Högkvalitativ LED-strålkastare med robust aluminiumhus, IP67 och IK10. Upp till 171 lm/W, avancerad optik och 6 kV överspänningsskydd för krävande miljöer.
Titan S
Titan S är en kompakt och högpresterande LED-strålkastare utvecklad för professionella miljöer där effektiv belysning, driftsäkerhet och flexibilitet är avgörande. Armaturen passar för exempelvis industri, parkeringsytor, sportanläggningar, skolor och kommersiella fastigheter.
Armaturhuset är tillverkat i pressgjuten aluminium med pulverlackerad yta och front i härdat glas, vilket ger en robust konstruktion med hög tålighet. Med kapslingsklass IP67 och slagtålighet IK10 är den anpassad för krävande inom- och utomhusmiljöer, inklusive utsatta och korrosiva miljöer.
Den finns i effekter från 20 till 56 W med ljusflöden upp till 9 000 lm och färgtemperaturer mellan 3000K och 5700K. Ett brett urval av optiker och spridningsvinklar (20–120°) möjliggör flexibel anpassning efter projektets behov.
Armaturen kan utrustas med DALI-styrning samt rörelse- och skymningssensor för energieffektiv drift. Snabbkoppling underlättar installation och den kompakta designen möjliggör både fasad-, mast- och takmontage.
Mått (H/B/D): 280 x 240 x 55 mm
Fästning: Armaturen levereras med icke-korrosiva metallhållare för säkert montage.
Tillbehör:
Garanti: 5 år
| Systemeffekt | 20-56W |
| Ljusflöde, lm | 2800-9000lm |
| Systemeffektivitet | upp till 170 lm/W |
| Kelvin (CCT) och ljusfärg | 3000 – 5700K |
| Färgåtergivning | CRI >70 (80/90 På förfrågan) |
| Spridningsvinkel | 20-120° |
| Färgtolerans | SDCM 3 |
| Livslängd | L80B10 103 000h |
| Nätspänning | 220-240V |
| Effektfaktor | N/A |
| Styrning | Tänd & Släck (DALI på förfrågan) |
| IP-klass | IP67 |
| IK-klass | IK10 |
| Armaturhus | Pressgjuten aluminium |
| Ytbehandling | Pulverlackad yta |
| Frontglas | Härdat glas |
| Monterings fäste | Justerbart bygelstativ |
| Drift temperatur | -20°C till +35°C |
| Överspänningsskydd | 6kV |
| Färg | Antracitgrå (RAL 7016) |
| Godkännandemärkning | CE, RoHS |
| Garanti | 5 år |
| Artikel-nummer | Märkeffekt [W] | Färgtemperatur [K] | Ljusflöde [lm] | Ljusfördelningstyp | Spridningsvinkel[°] | Styrning | Mått (H/B/D) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204-2040ASW-2 | 20 | 4000 | 2800 | ASW | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-2040ASN-2 | 20 | 4000 | 3000 | ASN | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-2040ASM-2 | 20 | 4000 | 2800 | ASM | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-2040120-1 | 20 | 4000 | 3400 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-2040ASW-1 | 20 | 4000 | 2800 | ASW | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-2040ASN-1 | 20 | 4000 | 3000 | ASN | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-2040ASM-1 | 20 | 4000 | 2800 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-3440120-1 | 34 | 4000 | 5800 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-3540ASW-2 | 35 | 4000 | 4800 | ASW | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-3540ASN-2 | 35 | 4000 | 5100 | ASN | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-3540ASM-2 | 35 | 4000 | 4800 | ASM | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-3540ASW-1 | 35 | 4000 | 4800 | ASW | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-3540ASN-1 | 35 | 4000 | 5100 | ASN | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-3540ASM-1 | 35 | 4000 | 4800 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-4040120-1 | 40 | 4000 | 6800 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-4140ASW-2 | 41 | 4000 | 5600 | ASW | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-4140ASN-2 | 41 | 4000 | 6000 | ASN | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-4140ASM-2 | 41 | 4000 | 5600 | ASM | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-4140ASW-1 | 41 | 4000 | 5600 | ASW | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-4140ASN-1 | 41 | 4000 | 6000 | ASN | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-4140ASM-1 | 41 | 4000 | 5600 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5040120-2 | 50 | 4000 | 8500 | symmetric | 120 | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5040120-1 | 50 | 4000 | 8500 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5240ASW-2 | 52 | 4000 | 6800 | ASW | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5240ASN-2 | 52 | 4000 | 7300 | ASN | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5240ASM-2 | 52 | 4000 | 6900 | ASM | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5240ASW-1 | 52 | 4000 | 6800 | ASW | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5240ASN-1 | 52 | 4000 | 7300 | ASN | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5240ASM-1 | 52 | 4000 | 6900 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5440120-2 | 54 | 4000 | 9000 | symmetric | 120 | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5457120-1 | 54 | 5700 | 8000 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5450120-1 | 54 | 5000 | 7900 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5440120-1 | 54 | 4000 | 9000 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5430120-1 | 54 | 3000 | 8600 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5640ASW-2 | 56 | 4000 | 7200 | ASW | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5640ASN-2 | 56 | 4000 | 7600 | ASN | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5640ASM-2 | 56 | 4000 | 7300 | ASM | – | DALI | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5657ASM-1 | 56 | 5700 | 6600 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5650ASM-1 | 56 | 5000 | 6500 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5640ASW-1 | 56 | 4000 | 7200 | ASW | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5640ASN-1 | 56 | 4000 | 7600 | ASN | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5640ASM-1 | 56 | 4000 | 7300 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
| 3204-5630ASM-1 | 56 | 3000 | 7100 | ASM | – | Tänd & Släck | 280/240/55 (355/222/380)** |
No results found.
| Produkt | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella fel och utelämnanden. Säkerställ alltid att du använder den senaste versionen.

Fyll i dina uppgifter och lägg till produkter
Din offertförfrågan har skickats! Vi återkommer till dig inom kort.
Referensnummer: