Högkvalitativ LED-strålkastare med robust aluminiumhus, IP67 och IK10. Upp till 189 lm/W, avancerad optik och 6 kV överspänningsskydd för krävande miljöer.
Titan M
Titan M är en kompakt och högpresterande LED-strålkastare utvecklad för professionella miljöer där effektiv belysning, driftsäkerhet och flexibilitet är avgörande. Armaturen passar för exempelvis industri, parkeringsytor, sportanläggningar, skolor och kommersiella fastigheter.
Armaturhuset är tillverkat i pressgjuten aluminium med pulverlackerad yta och front i härdat glas, vilket ger en robust konstruktion med hög tålighet. Med kapslingsklass IP67 och slagtålighet IK10 är den anpassad för krävande inom- och utomhusmiljöer, inklusive utsatta och korrosiva miljöer.
Den finns i effekter från 56 till 185 W med ljusflöden upp till 29550 lm och färgtemperatur på 4000K. Ett brett urval av optiker och spridningsvinklar (20–120°) möjliggör flexibel anpassning efter projektets behov.
Armaturen kan utrustas med DALI-styrning samt rörelse- och skymningssensor för energieffektiv drift. Snabbkoppling underlättar installation och den kompakta designen möjliggör både fasad-, mast- och takmontage.
Mått (H/B/D): 383 x 550 x 57 mm
Fästning: Armaturen levereras med icke-korrosiva metallhållare för säkert montage.
Tillbehör:
Garanti: 5 år
| Systemeffekt | 56-185W |
| Ljusflöde, lm | 9950-29550lm |
| Systemeffektivitet | upp till 189 lm/W |
| Kelvin (CCT) och ljusfärg | 4000K |
| Färgåtergivning | CRI >70 |
| Spridningsvinkel | 20-120° |
| Färgtolerans | SDCM 3 |
| Livslängd | L80B10 101 000h |
| Nätspänning | 220-240V |
| Effektfaktor | N/A |
| Styrning | Tänd & Släck (DALI på förfrågan) |
| IP-klass | IP67 |
| IK-klass | IK10 |
| Armaturhus | Pressgjuten aluminium |
| Ytbehandling | Pulverlackad yta |
| Frontglas | Härdat glas |
| Monterings fäste | Justerbart bygelstativ |
| Drift temperatur | -20°C till +35°C |
| Överspänningsskydd | 6kV |
| Färg | Antracitgrå (RAL 7016) |
| Godkännandemärkning | CE, RoHS |
| Garanti | 5 år |
| Artikel-nummer | Märkeffekt [W] | Färgtemperatur [K] | Ljusflöde [lm] | Ljusfördelningstyp | Spridningsvinkel [°] | Styrning | Mått (H/B/D) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205-5640120-1 | 56 | 4000K | 10350 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-7140120-1 | 71 | 4000K | 12950 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-8040120-1 | 80 | 4000K | 14500 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340120-1 | 93 | 4000K | 16150 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340120-2 | 93 | 4000K | 16150 | symmetric | 120 | DALI | 383/550/57 |
| 3205-11140120-1 | 111 | 4000K | 19250 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-12540120-1 | 125 | 4000K | 21400 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-15240120-1 | 152 | 4000K | 25250 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540120-1 | 185 | 4000K | 29550 | symmetric | 120 | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540120-2 | 185 | 4000K | 29550 | symmetric | 120 | DALI | 383/550/57 |
| 3205-5640ASW-1 | 56 | 4000K | 9950 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-7140ASW-1 | 71 | 4000K | 12450 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-8040ASW-1 | 80 | 4000K | 13850 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340ASW-1 | 93 | 4000K | 15500 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340ASW-2 | 93 | 4000K | 15500 | ASW | – | DALI | 383/550/57 |
| 3205-11140ASW-1 | 111 | 4000K | 18500 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-12540ASW-1 | 125 | 4000K | 20550 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-15240ASW-1 | 152 | 4000K | 24400 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540ASW-1 | 185 | 4000K | 27900 | ASW | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540ASW-2 | 185 | 4000K | 27900 | ASW | – | DALI | 383/550/57 |
| 3205-5640ASN-1 | 56 | 4000K | 10600 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-7140ASN-1 | 71 | 4000K | 13250 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-8040ASN-1 | 80 | 4000K | 14800 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340ASN-1 | 93 | 4000K | 16500 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340ASN-2 | 93 | 4000K | 16500 | ASN | – | DALI | 383/550/57 |
| 3205-11140ASN-1 | 111 | 4000K | 19700 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-12540ASN-1 | 125 | 4000K | 21900 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-15240ASN-1 | 152 | 4000K | 26000 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540ASN-1 | 185 | 4000K | 29400 | ASN | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540ASN-2 | 185 | 4000K | 29400 | ASN | – | DALI | 383/550/57 |
| 3205-5640ASM-1 | 56 | 4000K | 10050 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-7140ASM-1 | 71 | 4000K | 12600 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-8040ASM-1 | 80 | 4000K | 14050 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340ASM-1 | 93 | 4000K | 15700 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-9340ASM-2 | 93 | 4000K | 15700 | ASM | – | DALI | 383/550/57 |
| 3205-11140ASM-1 | 111 | 4000K | 18750 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-12540ASM-1 | 125 | 4000K | 20800 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-15240ASM-1 | 152 | 4000K | 24700 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540ASM-1 | 185 | 4000K | 27950 | ASM | – | Tänd & Släck | 383/550/57 |
| 3205-18540ASM-2 | 185 | 4000K | 27950 | ASM | – | DALI | 383/550/57 |
No results found.
| Produkt | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella fel och utelämnanden. Säkerställ alltid att du använder den senaste versionen.

Fyll i dina uppgifter och lägg till produkter
Din offertförfrågan har skickats! Vi återkommer till dig inom kort.
Referensnummer: