Högkvalitativ LED-strålkastare med robust aluminiumhus, IP67 och IK10. Upp till 191lm/W, avancerad optik och 6 kV överspänningsskydd för krävande miljöer.
Titan L
Titan L är en kompakt och högpresterande LED-strålkastare utvecklad för professionella miljöer där effektiv belysning, driftsäkerhet och flexibilitet är avgörande. Armaturen passar för exempelvis industri, parkeringsytor, sportanläggningar, skolor och kommersiella fastigheter.
Armaturhuset är tillverkat i pressgjuten aluminium med pulverlackerad yta och front i härdat glas, vilket ger en robust konstruktion med hög tålighet. Med kapslingsklass IP67 och slagtålighet IK10 är den anpassad för krävande inom- och utomhusmiljöer, inklusive utsatta och korrosiva miljöer.
Den finns i effekter från 81 till 297 W med ljusflöden upp till 48900 lm och färgtemperatur på 4000K. Ett brett urval av optiker och spridningsvinklar (20–120°) möjliggör flexibel anpassning efter projektets behov.
Armaturen kan utrustas med DALI-styrning samt rörelse- och skymningssensor för energieffektiv drift. Snabbkoppling underlättar installation och den kompakta designen möjliggör både fasad-, mast- och takmontage.
Mått (H/B/D): 434 x 550 x 57 mm
Fästning: Armaturen levereras med icke-korrosiva metallhållare för säkert montage.
Tillbehör:
Garanti: 5 år
| Systemeffekt | 81-297W |
| Ljusflöde, lm | 14550 – 48900lm |
| Systemeffektivitet | upp till 191 lm/W |
| Kelvin (CCT) och ljusfärg | 4000K |
| Färgåtergivning | CRI >70 |
| Spridningsvinkel | 20-120° |
| Färgtolerans | SDCM 3 |
| Livslängd | L80B10 100 000h |
| Nätspänning | 220-240V |
| Effektfaktor | N/A |
| Styrning | Tänd & Släck (DALI på förfrågan) |
| IP-klass | IP67 |
| IK-klass | IK10 |
| Armaturhus | Pressgjuten aluminium |
| Ytbehandling | Pulverlackad yta |
| Frontglas | Härdat glas |
| Monterings fäste | Justerbart bygelstativ |
| Drift temperatur | -20°C till +35°C |
| Överspänningsskydd | 6kV |
| Färg | Antracitgrå (RAL 7016) |
| Godkännandemärkning | CE, RoHS |
| Garanti | 5 år |
| Artikel-nummer | Märkeffekt [W] | Färgtemperatur [K] | Ljusflöde [lm] | Ljusfördelningstyp | Spridningsvinkel [°] | Styrning | Mått (H/B/D) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206-8140ASW-1 | 81 | 4000K | 14550 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-8140ASM-1 | 81 | 4000K | 14750 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-8140ASN-1 | 81 | 4000K | 15500 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-8140120-1 | 81 | 4000K | 15100 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-10940ASW-1 | 109 | 4000K | 18900 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-10940ASM-1 | 109 | 4000K | 19150 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-10940ASN-1 | 109 | 4000K | 20150 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-10940120-1 | 109 | 4000K | 19750 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-10940ASW-2 | 109 | 4000K | 18900 | ASW | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-10940ASM-2 | 109 | 4000K | 19150 | ASM | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-10940ASN-2 | 109 | 4000K | 20150 | ASN | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-10940120-2 | 109 | 4000K | 19750 | symmetric | 120 | DALI | 434/550/57 |
| 3206-14740ASW-1 | 147 | 4000K | 24800 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-14740ASM-1 | 147 | 4000K | 25100 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-14740ASN-1 | 147 | 4000K | 26450 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-14740120-1 | 147 | 4000K | 25900 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-17640ASW-1 | 176 | 4000K | 29200 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-17640ASM-1 | 176 | 4000K | 29600 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-17640ASN-1 | 176 | 4000K | 31100 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-17640120-1 | 176 | 4000K | 30500 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-20640ASW-1 | 206 | 4000K | 33450 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-20640ASM-1 | 206 | 4000K | 33900 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-20640ASN-1 | 206 | 4000K | 35650 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-20640120-1 | 206 | 4000K | 34850 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-20640ASW-2 | 206 | 4000K | 33450 | ASW | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-20640ASM-2 | 206 | 4000K | 33900 | ASM | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-20640ASN-2 | 206 | 4000K | 35650 | ASN | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-20640120-2 | 206 | 4000K | 34850 | symmetric | 120 | DALI | 434/550/57 |
| 3206-23840ASW-1 | 238 | 4000K | 37750 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-23840ASM-1 | 238 | 4000K | 38200 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-23840ASN-1 | 238 | 4000K | 40200 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-23840120-1 | 238 | 4000K | 39250 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-26040ASW-1 | 260 | 4000K | 40800 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-26040ASM-1 | 260 | 4000K | 41300 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-26040ASN-1 | 260 | 4000K | 43450 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-26040120-1 | 260 | 4000K | 42150 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-29740ASW-1 | 297 | 4000K | 45900 | ASW | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-29740ASM-1 | 297 | 4000K | 46500 | ASM | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-29740ASN-1 | 297 | 4000K | 48900 | ASN | – | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-29740120-1 | 297 | 4000K | 47800 | symmetric | 120 | Tänd&Släck | 434/550/57 |
| 3206-29740ASW-2 | 297 | 4000K | 45900 | ASW | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-29740ASM-2 | 297 | 4000K | 46500 | ASM | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-29740ASN-2 | 297 | 4000K | 48900 | ASN | – | DALI | 434/550/57 |
| 3206-29740120-2 | 297 | 4000K | 47800 | symmetric | 120 | DALI | 434/550/57 |
No results found.
| Produkt | B10A | B16A | B20A | B25A | C10A | C16A | C20A | C25A |
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella fel och utelämnanden. Säkerställ alltid att du använder den senaste versionen.

Fyll i dina uppgifter och lägg till produkter
Din offertförfrågan har skickats! Vi återkommer till dig inom kort.
Referensnummer: