GE Energy Smart GU10 Dimmable
Specifikationer
Effekt | 5,5 W |
Spänning | 35 mA |
Energiklass (EU) | A+ |
Temperatur | (MAX) 40 C° |
Färgtemperatur | 2700 3000 4000 K |
Lumen | 2700K = 360 lm 3000K = 380 lm 4000K = 400 lm |
Lumen per Watt | 2700K = 65 lm 3000K = 69 lm 4000K = 72 lm |
Sockel | GU10 |
kWh/1000h | 6kw |
Spridningsvinkel | 35˚ |
Dimbar | |
Färg | Silver |
Höjd | 53,7 mm |
Diameter | Ø 50 mm |
Vikt | 30 g |
GE Energy Smart GU10 Dimmable
5,5 W/2700 K | 84619 |
5,5 W/3000 K | 84620 |
5,5 W/4000 K | 84622 |