Moon

Specifikationer
Systemeffekt | 18 W |
Ström | N/A |
Nätspänning | 220-240 V |
Kelvin (CCT)och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
Ljusflöde, lm | 3000 K = 1583 lm |
Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
Färgtolerans (SDCM) | 3 |
Spridningsvinkel | 110° |
UGR | N/A |
IP-klass | 54 – IK10 |
Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
Diameter | Ø 320 mm |
Håltagning | N/A |
Höjd | 76 mm |
Vikt | 1,15 kg |
Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa |
Dimbar | Nej |
Skyddsklass | II |
Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
Godkännandemärkning | CE |
Garanti | 5 år |
Moon 18W
Basic LED | 7505763 |
Sensor on/off el. grundljus | 7505764 |
Specifikationer
Systemeffekt | 28 W |
Ström | N/A |
Nätspänning | 220-240 V |
Kelvin (CCT)och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
Ljusflöde, lm | 3000 K = 2709 lm |
Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
Färgtolerans (SDCM) | 3 |
Spridningsvinkel | 110° |
UGR | N/A |
IP-klass | 54 – IK10 |
Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
Diameter | Ø 320 mm |
Håltagning | N/A |
Höjd | 76 mm |
Vikt | 1,15 kg |
Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa |
Dimbar | Nej |
Skyddsklass | II |
Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
Godkännandemärkning | CE |
Garanti | 5 år |
Moon 28W
Basic LED | 7505765 |
Sensor on/off el. grundljus | 7505766 |
