PanLED
PanLED är universalarmatur för industriellt bruk med hög IP-klass (IP54) utvecklad för lite tuffare miljöer med fukt och andra påfrestningar.

PanLED 600
PanLED passar utmärkt i många olika miljöer såsom kök, tvättstugor, lager, garage eller kulvertar.
Specifikationer
| Systemeffekt | 20 W 34 W |
| Ström | N/A |
| Nätspänning | 220-240 V |
| Kelvin (CCT) och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) 5700 K (kallvit på beställning) |
| Ljusflöde, lm | 20 W: 2500 lm 34 W: 4200 lm |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) (CRI > 90 på beställning) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Diffusor | Semi Opal (frostad) |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 54 |
| Montering | Dikt tak eller vägg, lina eller wire |
| Längd | 630 mm |
| Bredd | 110 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Vikt | 1,8 kg |
| Armaturstomme | Stomme av vitlackerad aluzink |
| Dimbar | Valbart, DALI eller 1-10V |
| Skyddsklass | I |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 100,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
PanLED 600
| 3000 K, 20 W | 7215411 |
| 3000 K, 34 W | 7215412 |
| 4000 K, 20 W | 7215419 |
| 4000 K, 34 W | 7215420 |
PanLED 600 levereras med snabbkopplingsplint i armaturens mitt. Armaturen kan även levereras med sensor, nödljuspack eller med drivdon för styrning via Casambi.

PanLED 1200
PanLED passar utmärkt i många olika miljöer såsom kök, tvättstugor, lager, garage eller kulvertar.
Specifikationer
| Systemeffekt | 18 W 25 W 36 W |
| Ström | N/A |
| Nätspänning | 220-240 V |
| Kelvin (CCT) och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) 5700 K (kallvit på beställning) |
| Ljusflöde, lm | 18 W: 2600 lm 25 W: 3800 lm 36 W: 5400 lm |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) (CRI > 90 på beställning) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Diffusor | Semi Opal (frostad) |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 54 |
| Montering | Dikt tak eller vägg, lina eller wire |
| Längd | 1210 mm |
| Bredd | 110 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Vikt | 2,5 kg |
| Armaturstomme | Stomme av vitlackerad aluzink |
| Dimbar | Valbart, DALI eller 1-10V |
| Skyddsklass | I |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 100,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
PanLED 1200
| 3000 K, 18 W | 7215413 |
| 3000 K, 25 W | 7215414 |
| 3000 K, 36 W | 7215415 |
| 4000 K, 18 W | 7215421 |
| 4000 K, 25 W | 7215422 |
| 4000 K, 36 W | 7215423 |
PanLED 1200 levereras med snabbkopplingsplint i armaturens mitt samt vid vardera gavel. Armaturen kan även levereras med sensor, nödljuspack eller med drivdon för styrning via Casambi.

PanLED 1500
PanLED passar utmärkt i många olika miljöer såsom kök, tvättstugor, lager, garage eller kulvertar.
Specifikationer
| Systemeffekt | 22 W 47 W 58 W |
| Ström | N/A |
| Nätspänning | 220-240 V |
| Kelvin (CCT) och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) 5700 K (kallvit på beställning) |
| Ljusflöde, lm | 22 W: 3300 lm 47 W: 6900 lm 58 W: 8200 lm |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) (CRI > 90 på beställning) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Diffusor | Semi Opal (frostad) |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 54 |
| Montering | Dikt tak eller vägg, lina eller wire |
| Längd | 1500 mm |
| Bredd | 110 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Vikt | 3,0 kg |
| Armaturstomme | Stomme av vitlackerad aluzink |
| Dimbar | Valbart, DALI eller 1-10V |
| Skyddsklass | I |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 100,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
PanLED 1500
| 3000 K, 22 W | 7215416 |
| 3000 K, 47 W | 7215417 |
| 3000 K, 58 W | 7215418 |
| 4000 K, 22 W | 7215424 |
| 4000 K, 47 W | 7215425 |
| 4000 K, 58 W | 7215426 |
PanLED 1500 levereras med snabbkopplingsplint i armaturens mitt samt vid vardera gavel. Armaturen kan även levereras med sensor, nödljuspack eller med drivdon för styrning via Casambi.






