Circle Step

Circle Step är en av modellerna i Ledeshis prisbelönta serier av LED-plafonder.
Circle Step:s innovativa design ger dig en mycket tunn och elegant plafond som passar lika bra för tak- som för väggmontage.
Ny och väl genomtänkt belysningsteknik ger en mycket jämn och fin ljusbild som gör Circle Step till det perfekta valet av plafond oavsett om det gäller bostäder eller kommersiella fastigheter.
Armaturen kan ljusregleras med traditionell dimmer eller dimmerpuck men givetvis även med mer avancerad ljusstyrning såsom:

Kontakta oss för mer info om ljusstyrning!

Circle Step I
Circle Step I är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.
Specifikationer
| Systemeffekt | 18 W |
| Ström | 90 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drivdon) |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 1100 lm 1800 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 44 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Diameter | Ø 200 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 38 mm |
| Vikt | 0,7 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Circle Step I
| 18 W | 7501931 |
| 18 W fasdim | 7501932 |
Circle Step I Gen2
| 18 W | 7505983 |
| 18 W fasdim | 7505984 |

Circle Step II 18W
Circle Step II 18W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.
Specifikationer
| Systemeffekt | 18 W |
| Ström | 90 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drivdon) |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 1100 lm 1800 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 44 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Diameter | Ø 250 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 38 mm |
| Vikt | 1,0 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Circle Step II 18W
| 18 W | 7506010 |
| 18 W fasdim | 7506011 |
Circle Step II 18W Gen2
| 18 W | 7506012 |
| 18 W fasdim | 7506013 |
Sensor och nödljus på förfrågan


Circle Step II 29W
Circle Step II 29W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.
Specifikationer
| Systemeffekt | 29 W |
| Ström | 135 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drivdon) |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 1800 lm 2900 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 44 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Diameter | Ø 250 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 38 mm |
| Vikt | 1,0 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti 5 år |
Circle Step II 29W
| 29 W | 7501933 |
| 29 W fasdim | 7501934 |
Circle Step II 29W Gen2
| 29 W | 7506014 |
| 29 W fasdim | 7506015 |
Sensor och nödljus på förfrågan


Circle Step III 29W
Circle Step III 29W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.
Specifikationer
| Systemeffekt | 29 W |
| Ström | 150 mA |
| Nätspänning | 220-240 V |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 1800 lm 2900 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 44 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Diameter | Ø 300 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 40,5 mm |
| Vikt | 1,45 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Circle Step III 29W
| 29 W | 7506017 |
| 29 W fasdim | 7506019 |
Circle Step III 29W Gen2
| 29 W | 7506021 |
| 29 W fasdim | 7506023 |

Circle Step III 38W
Circle Step III 38W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.
Specifikationer
| Systemeffekt | 38 W |
| Ström | 180 mA |
| Nätspänning | 220-240 V |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 2600 lm 3800 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 44 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Diameter | Ø 300 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 40,5 mm |
| Vikt | 1,45 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Circle Step III 38W
| 38 W | 7501935 |
| 38 W fasdim | 7501936 |
Circle Step III 38W Gen2
| 38 W | 7506024 |
| 38 W fasdim | 7506025 |

