Slice Square

Slice Square är ytterligare en stjärna i Ledeshis prisbelönta serier av LED-plafonder.
Slice Square med sin rektangulära och enkla design får du inte bara en mycket tunn och elegant plafond som passar lika bra för tak som för väggmontage - ny och väl genomtänkt belysningsteknik ger dessutom en mycket jämn och fin ljusbild som gör Slice Square till det perfekta valet av plafond oavsett om det gäller bostäder eller kommersiella fastigheter.
Armaturen kan ljusregleras med traditionell dimmer eller dimmerpuck men givetvis även med mer avancerad ljusstyrning såsom:

Kontakta oss för mer info om ljusstyrning!

Slice Square II
Slice Square II är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.
Specifikationer
| Systemeffekt | 15 W |
| Ström | 70 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drivdon) |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 1000 lm 1500 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 44 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Mått | 210 x 210 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 50 mm |
| Vikt | 0,65 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Slice Square II
| 15 W | 7501966 |
| 15 W fasdim | 7501967 |
Slice Square II Gen2
| 15 W | 7505973 |
| 15 W fasdim | 7505974 |

Slice Square III 18W
Slice Square III 18W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer (IP20).
Armaturen kan ljusregleras med traditionell fram-/bakkantsdimmer eller dimmerpuck.
Specifikationer
| Systemeffekt | 18 W |
| Ström | 90 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drvdon() |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 1100 lm 1800 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 20 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Mått | 260 x 260 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 43 mm |
| Vikt | 1,1 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Slice Square III 18W
| 18 W | 7501947 |
| 18 W fasdim | 7501948 |
Slice Square III 18W Gen2
| 18 W | 7505975 |
| 18 W fasdim | 7505976 |
Sensor och nödljus på förfrågan.


Slice Square III 29W
Slice Square III 29W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer (IP20).
Armaturen kan ljusregleras med traditionell fram-/bakkantsdimmer eller dimmerpuck.
Specifikationer
| Systemeffekt | 29 W |
| Ström | 135 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drivdon) |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 1850 lm 2900 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 20 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Mått | 260 x 260 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 43 mm |
| Vikt | 1,4 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Slice Square III 29W
| 29 W | 7501949 |
| 29 W fasdim | 7501965 |
Slice Square III 29W Gen2
| 29 W | 7505977 |
| 29 W fasdim | 7505978 |
Sensor och nödljus på förfrågan.


Slice Square IV
Slice Square IV är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer (IP20).
Armaturen kan ljusregleras med traditionell fram-/bakkantsdimmer eller dimmerpuck.
Specifikationer
| Systemeffekt | 38 W |
| Ström | 180 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drivdon) |
| Kelvin och ljusfärg | 3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan |
| Ljusflöde, lm | 2600 lm 3800 lm (Gen2) |
| Färgåtergivning | CRI > 80 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 110° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 20 |
| Montering | Utanpåliggande tak eller väggmontage |
| Mått | 400 x 400 mm |
| Håltagning | N/A |
| Höjd | 63 mm |
| Vikt | 1,4 kg |
| Armaturstomme | Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan) |
| Dimbar | Valbart |
| Skyddsklass | II |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25°C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10% |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |
Slice Square IV
| 38 W | 7505979 |
| 38 W fasdim | 7505980 |
Slice Square IV Gen2
| 38 W | 7505981 |
| 38 W fasdim | 7505982 |

