GE Constant Color G8.5
Specifikationer
Effekt | 20 W 35 W 70 W |
Lumen | 20 W: 1650 lm 35 W: 3600 lm 70 W: 6700 lm |
Livslängd | 20 W: 12000 tim. 35 W: 16500 tim. 70 W: 18000 tim. |
Sockel | G8.5 |
Längd | 85 mm |
Diameter | 14,5 mm |
GE Constant Color G8.5
20 W, 830 K (Varmvit) | E8318003 |
35 W, 830 K (Varmvit) | E8318005 |
35 W, 930 K (Varmvit) | E8318031 |
35 W, 842 K (Kallvit) | E8318004 |
70 W, 830 K (Varmvit) | E8318007 |
70 W, 930 K (Varmvit) | E8318032 |
70 W, 942 K (Kallvit) | E8318006 |
Motsvarande produkter från andra tillverkare:
Philips MasterColour CDM-TC och/eller Osram Powerball HCI-TC